ESCALA BEAUFORT | ||||||||||||||
Bft | m/sec | km/h | Nudos viento | Olas altura en m | W M O Nombre | Estado del mar | ||||||||
0 | 0,0 | - | 0,2 | 0 | - | 1 | 0 | - | 1 | Tranquilo | Balsa de aceite. | |||
1 | 0,3 | - | 1,5 | 1 | - | 5 | 1 | - | 3 | 0,1 | Muy ligera | Mar arrugado. | ||
2 | 1,6 | - | 3,3 | 6 | - | 11 | 4 | - | 6 | 0,2 | - | 0,5 | Ligera brisa | Pequeñas olas (olitas) |
3 | 3,4 | - | 5,4 | 12 | - | 19 | 7 | - | 10 | 0,5 | - | 1,0 | Pequena brisa | Pequeñas cabrillas. |
4 | 5,5 | - | 7,9 | 20 | - | 28 | 11 | - | 16 | 1,0 | - | 2,0 | Bonita brisa | Numerosas cabrillas. |
5 | 8,0 | - | 10,7 | 29 | - | 38 | 17 | - | 21 | 2,0 | - | 3,0 | Buena brisa | Olas salpicaduras. |
6 | 10,8 | - | 13,8 | 39 | - | 49 | 22 | - | 27 | 3,0 | - | 4,0 | Viento fresco | Olas, crestas de espuma esparcidas. |
7 | 13,9 | - | 17,1 | 50 | - | 61 | 28 | - | 33 | 4,0 | - | 5,5 | Muy fresco | Olas rotas. |
8 | 17,2 | - | 20,7 | 62 | - | 74 | 34 | - | 40 | 5,5 | - | 7,5 | Ráfaga | Las crestas de olas se conviertan en remolinos de espuma. |
9 | 20,8 | - | 24,4 | 75 | - | 88 | 41 | - | 47 | 7,0 | - | 10,0 | Ráfaga fuerte | |
10 | 24,5 | - | 28,4 | 89 | - | 102 | 48 | - | 55 | 9,0 | - | 12,5 | Tempestad | Las salpicaduras oscurecen la vista, no se ve nada. |
11 | 28,4 | - | 32,6 | 103 | - | 117 | 56 | - | 63 | 11,5 | - | 16,0 | Tempestad violenta | |
12 | 32,7 | - | 118 | - | 133 | 64 | - | 71 | 14,0 | + | Huracán |
© Copyright 2024, durABALONE S.L. que todos los derechos reservados.